ETS4100S3應力篩選復合試驗箱本試驗箱適用于考核整機裝置、元器件、零部件等經受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環次數等因素。
本試驗箱用于對非散熱性試驗樣品和低散熱性試驗樣品的試驗。對于散熱性試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過本試驗箱制冷系統的控溫制冷量,否則將會影響試驗箱的溫度轉換速度及能力,建議試驗樣品的散熱量低于300W。如用戶有特殊需求,本公司可為您提供定制服務。
1、產品屬性 | |
1.1、試驗容積 | 100升 |
1.2、工作室尺寸 | 500×400×500mm(寬×深×高) |
1.3、整機外尺寸 | 約:1500mmx1970mmx2050mm?(寬×深×高) |
1.4、供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω |
1.5、最大系統功率 | 約:36KW(實際請以工程最終設計為準) |
1.6、最大系統電流 | 約:60A(實際請以工程最終設計為準) |
2、主要技術參數 | ||
2.1、工作室溫度沖擊試驗參數 | 低溫沖擊溫度范圍:﹣40℃~﹣10℃ 高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+150℃ | 備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T5170-2008測試。 2、在0℃~+60℃溫度范圍內,不支持執行設定溫度沖擊功能。 3、風冷型試驗箱系在室溫25℃時且通風良好條件下所測試數據;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受環境溫度變化影響。 4、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數據。 |
溫度波動度:±0.5℃ | ||
溫度均勻度:2.0℃ | ||
溫度偏差:≤±2℃ | ||
RAMP應力篩選試驗: 低溫范圍:﹣40℃~﹣10℃? 高溫范圍:+60℃~+125℃ 溫變速率:3~30℃/min(試樣上測量) | ||
2.2、預熱區溫度設定 | 溫度設定范圍:+50℃~+220℃ (升溫時間:室溫→+220℃約60min) | |
2.3、預冷區溫度設定 | 溫度設定范圍:﹣80℃~+70℃ (降溫時間:室溫→﹣80℃約80min) | |
2.4、溫度恢復時間 | ≤15min(在出風口測量) | |
2.5、滿足試驗標準 | 三箱試驗法規范: GJB 150.5-1986 MIL STD 883H MIL STD 202G IEC 60068-2-14 JIS C 60068-2-14 JASO D 014?–4 EIA JED-2531A | |
應力篩選試驗規范: IEC 60749-25 (JESD22-A104D) IEC 60068-2-14NB (JIS C0025NB) IEC 61747-5 (EIA JED-2531A) JESD22-A105-B IPC-9701 SAE-J1211 | ||
3、試驗箱結構 |
本產品禁止:
● 易燃、易爆、易揮發、腐蝕性物品的試驗或儲存
● 具有生命體特征生物試樣的試驗或存儲
●?帶粒子輻射及強電磁干擾能力的試樣的試驗或存儲
會引起高強度大比例形體膨脹的試樣的試驗或存儲
負載條件要求:(為了確保試驗真實有效,請您配合執行下述原則使用本試驗箱)
●?每立方米工作室容積內放置負載的總質量不超過80KG
● 負載物理體積不大于工作室容積的2/5
● 垂直于內循環氣流風向的任意截面上,試樣負載的面積總和不應大于工作室該方向截面積的1/3,體積過大的試樣負載會影響工作室的氣流均衡和通暢